< Ergebnisse Cupbewerbe > < Herren Turniere > < DUO Turniere > < Jugend / Mixed / Senioren Turniere >
|
RSU - Leitersdorf Raiffeisen-Sport-Union Leitersdorf im Raabtal 23. Leitersdorfer Ladler - Asdag - Cup 2006 |
Neue Sporthalle in Leitersdorf mit Pflastersteinen |
|
Ergebnisliste DUO Gruppe 1
vom 18.10.2006
Rg. |
Verein |
Land | Pkt. / Note |
1. |
ESV Prüfing Degen, Reisenhofer |
ST | 16 / 1,553 |
2. | ESV Unterpurkla 2 Unger, Rindler |
ST | 14 / 2,131 |
3. | USG Grambach Plattner, Hammer |
ST | 14 / 1,241 |
4. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 13 / 1,394 |
5. | ESV Unterpurkla 1 | ST | 10 / 1,299 |
6. | ESK Sparkasse Feldbach | ST | 10 / 1,239 |
7. | ESV Neumarkt | B | 10 / 0,898 |
8. | ESV Gnas | ST | 8 / 1,163 |
9. | ESV Kirchberg | ST | 8 / 0,839 |
10. | ESV Fladnitz | ST | 5 / 0,487 |
11. | ESV Dobersdorf | B | 2 / 0,262 |
Ergebnisliste DUO Gruppe 2
vom 19.10.2006
Rg. |
Verein |
Land | Pkt. / Note |
1. |
ESK Sparkasse Feldbach Herbst Erwin, Niederl Alexander |
ST | 18 / 2,164 |
2. | ESV Köflach 2 Harg Franz, Gotthardt Christian |
ST | 17 / 2,000 |
3. | ESV Edla Rübenbauer Thomas, Niederl Marcel |
ST | 12 / 1,117 |
4. | RSU Leitersdorf | ST | 10 / 1,031 |
5. | ESV Vasoldsberg | ST | 9 / 1,014 |
6. | ESV Köflach 1 | ST | 8 / 0,922 |
7. | ESV Jennersdorf Vossen | B | 8 / 0,812 |
8. | ESV Unterrohr | ST | 8 / 0,806 |
9. | ESV Merkendorf 1 | ST | 7 / 0,698 |
10. | ESV Merkendorf 2 | ST | 7 / 0,668 |
11. | ESC Vienna | W | 6 / 0,832 |
von links: 2. Rang: ESV Köflach 2, 1. Rang: ESK Sparkasse Feldbach, 3. Rang: ESV Edla |
Ergebnisliste DUO Gruppe 3
vom 02.11.2006
Rg. |
Verein |
Land | Pkt. / Note |
1. |
ESV Stanzertal Kogalin Harlad, Kager Ronald |
ST | 17 / 2,021 |
2. | ESV Prüfing Degen Josef, Fuchs Hannes |
ST | 16 / 2,354 |
3. | Eisblume Kindberg Aumühl Kager Willi, Goldbrunner Gerhard |
ST | 13 / 1,891 |
4. | ESV Gnas | ST | 12 / 1,151 |
5. | RSU Leitersdorf 2 | ST | 11 / 1,213 |
6. | ESV Winzendorf 1 | NÖ | 10 / 1,214 |
7. | ESV Winzendorf 2 | NÖ | 8 / 0,905 |
8. | ESV Entschendorf | ST | 8 / 0,590 |
9. | ESV Hofkirchen | ST | 6 / 0,489 |
10. | RSU Leitersdorf 1 | ST | 5 / 0,398 |
11. | ESV Dobersdorf | BGL | 4 / 0,716 |
1. Rang: ESV Stanzertal - 2. Rang: ESV Prüfing 3. Rang: Eisblume Kindberg Aumühl |
Ergebnisliste DUO Gruppe 4
vom 03.11.2006
Rg. |
Verein |
Land | Pkt. / Note |
1. |
ESV Hartberg / Umgebung Eggbauer Erich; Schweighofer Josef "Pauli" |
ST | 18 / 2,648 |
2. | ESV Hausmannstätten 2 Maier Erwin, Baier Josef |
ST | 18 / 2,135 |
3. | SV Feldbach Seidl Alfred, Leitgeb Erwin |
ST | 12 / 1,403 |
4. | ESV Presing | ST | 11 / 1,348 |
5. | ESV Schemmerl | ST | 10 / 0,853 |
6. | ESV Hausmannstätten 1 | ST | 10 / 0,519 |
7. | ESV Studenzen | ST | 9 / 0,203 |
8. | SV Breitenau 2 | ST | 8 / 0,875 |
9. | ESV Merkendorf | ST | 8 / 0,724 |
10. | ESV Kaindorf / Hartberg | ST | 3 / 0,541 |
11. | SV Breitenau 1 | ST | 2 / 0,605 |
von links: 2. Rang: ESV Hausmannstätten 2 - 1. Rang: ESV Hartberg / Umgebung - 3. Rang: SV Feldbach |
Ergebnisliste Mixed DUO
vom 04.11.2006
Rg. |
Verein |
Land | Pkt. / Note |
1. |
SG Küb Schmidsdorf 3 Zinkl Petra, Schmid Walter |
NÖ | 20 / 2,483 |
2. | ESV Bad Tatzmannsdorf Postl Margarethe, Postl Siegfried |
S | 16 / 1,453 |
3. | ESV Paldau Seidnitzer Alexandra, Titz Ignaz |
ST | 14 / 1,657 |
4. | SG Küb Schmidsdorf 2 | NÖ | 14 / 1,093 |
5. | ESV ASKÖ Tauchen | BGL | 12 / 1,457 |
6. | ESV Oberwart 1 | BGL | 12 / 1,155 |
7. | ESV Fladnitz | ST | 12 / 0,924 |
8. | ESV Dobersdorf | BGL | 12 / 0,813 |
9. | SG Küb Schmidsdorf 1 | NÖ | 7 / 0,661 |
10. | UNION Ternberg | OÖ | 6 / 0,611 |
11. | ESV Unterstorcha | ST | 4 / 0,611 |
12. | ESV Oberwart 2 | BGL | 3 / 0,524 |
1, Rang: SG Küb Schmidsdorf 3 (mitte) - 2. Rang: ESV Bad Tatzmassdorf (links) 3. RAng: ESV Union Paldu (rechts) |
< Ergebnisse Cupbewerbe > < Herren Turniere > < DUO Turniere > < Jugend / Mixed / Senioren Turniere >