< Ergebnis Damen >< Ergebnis Herren Gruppe A >< Ergebnis Herren Gruppe B >
Durchführer: EV St. Ulrich
aktualisiert am 14.10.2006 |
Ergebnis
- Herren Gruppe A |
|||
1. Runde: | |||
Verein |
:
|
Verein |
Kehren
|
EV St.Ulrich 1 |
:
|
EV St. Ulrich 2 |
8
: 4
|
ESV Hochfilzen 1 |
:
|
ESV Kitzbühel 1 |
2 : 10
|
EC Reith b. Kitzbühel 1 |
:
|
SEC Aurach | 8 : 4 |
2. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
ESV Kitzbühel 1 | : |
SEC Aurach | 12 : 0 |
EV St. Ulrich 2 | : |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | 6 : 6 |
ESV Hochfilzen 1 | : |
EV St.Ulrich 1 | 4 : 8 |
3. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | : |
ESV Kitzbühel 1 | 1 : 11 |
SEC Aurach | : |
EV St.Ulrich 1 | 8 : 4 |
EV St. Ulrich 2 | : |
ESV Hochfilzen 1 | 4 : 8 |
4. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
SEC Aurach | : |
ESV Hochfilzen 1 | 7 : 5 |
EV St.Ulrich 1 | : |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | 10 : 2 |
ESV Kitzbühel 1 | : |
EV St. Ulrich 2 | wird am 18.05. nachgetragen |
5. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | : |
ESV Hochfilzen 1 | 3 : 9 |
SEC Aurach | : |
EV St. Ulrich 2 | 11 : 1 |
EV St.Ulrich 1 | : |
ESV Kitzbühel 1 | 4 : 8 |
6. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
EV St. Ulrich 2 | : |
EV St.Ulrich 1 | 3 : 9 |
ESV Kitzbühel 1 | : |
ESV Hochfilzen 1 | 7 : 5 |
SEC Aurach | : |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | 10 : 2 |
7. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
SEC Aurach | : |
ESV Kitzbühel 1 | 5 : 7 |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | : |
EV St. Ulrich 2 | 8 : 4 |
EV St.Ulrich 1 | : |
ESV Hochfilzen 1 | 6 : 6 |
8. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
ESV Kitzbühel 1 | : |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | 12 : 0 |
EV St.Ulrich 1 | : |
SEC Aurach | 8 : 4 |
ESV Hochfilzen 1 | : |
EV St. Ulrich 2 | 8 : 4 |
9. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
ESV Hochfilzen 1 | : |
SEC Aurach | 9 : 3 |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | : |
EV St.Ulrich 1 | 2 : 10 |
EV St. Ulrich 2 | : |
ESV Kitzbühel 1 | 0 : 12 |
10. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
ESV Hochfilzen 1 | : |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | 7 : 5 |
EV St. Ulrich 2 | : |
SEC Aurach | 2 : 10 |
ESV Kitzbühel 1 | : |
EV St.Ulrich 1 | 2 : 10 |
11. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
SEC Aurach | : |
ESV Hochfilzen 1 | 4 : 8 |
EV St.Ulrich 1 | : |
ESV Kitzbühel 1 | 12 : 0 |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | : |
EV St. Ulrich 2 | 6 : 6 |
12. Runde: | |||
Verein | : |
Verein | Kehren |
ESV Kitzbühel 1 | : |
EV St. Ulrich 2 | 12 : 0 |
ESV Hochfilzen 1 | : |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | wird nachgetragen |
EV St.Ulrich 1 | : |
SEC Aurach | 9 : 3 |
13. Runde: |
|||
Verein | : |
Verein | Kehren |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | : |
ESV Kitzbühel 1 | 3 : 9 |
EV St. Ulrich 2 | : |
SEC Aurach | 0 : 12 |
ESV Hochfilzen 1 | : |
EV St.Ulrich 1 | 3 : 9 |
14. Runde: |
|||
Verein | : |
Verein | Kehren |
EV St. Ulrich 2 | : |
EV St.Ulrich 1 | 4 : 8 |
SEC Aurach | : |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | 6 : 6 |
ESV Kitzbühel 1 | : |
ESV Hochfilzen 1 | kein Ergebnis |
Verein | : |
Verein | Kehren |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | : |
EV St.Ulrich 1 | 4 : 8 |
EV St. Ulrich 2 | : |
ESV Hochfilzen 1 | 12 : 0 |
SEC Aurach | : |
ESV Kitzbühel 1 | 8 : 4 |
Tabelle
- Herren Gruppe A
Endstand |
|||||||||
Rang |
Verein |
Spiele |
Kehren + |
Kehren - |
Differenz |
Stock Pkt. + |
Stock Pkt. - |
Stock Note |
Match Punkte |
1 |
EV St.Ulrich 1 | 15 |
123 |
57 |
66 |
1369 |
1036 |
1,321 |
25 |
2 |
ESV Kitzbühel 1 | 15 |
132 |
60 |
72 |
1405 |
1062 |
1,323 |
23 |
3 |
ESV Hochfilzen 1 | 15 |
90 |
90 |
0 |
1183 |
1177 |
1,005 |
16 |
4 |
SEC Aurach | 15 |
95 |
85 |
10 |
1230 |
1221 |
1,007 |
15 |
5 |
EC Reith b. Kitzbühel 1 | 15 |
58 |
122 |
- 64 |
975 |
1423 |
0,685 |
7 |
6 |
EV St. Ulrich 2 | 15 |
54 |
138 |
- 84 |
1010 |
1253 |
0,806 |
4 |
< Ergebnis Damen >< Ergebnis Herren Gruppe A >< Ergebnis Herren Gruppe B >