![]()
<< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
22.
TEGRA - Cup 2003
vom 19. Oktober 2003 in Bad Aibling
Durchführer ESV Bad Häring
Endergebnis Gruppe rot
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
EC
Bob Club München (D) Fischer Josef,Schreibner Josef, Burgmeier Johann, Kraft Wendelin |
24 / 1,790 |
| 2. | ESC
Maching (D) Mayer Hies, Mayer Lorenz, Robin Ernst, Froschmeier Helmut |
21 / 1,793 |
| 3. | EV
Angerberg (A) Schregauer Franz, Gschwentner Peter, Einwaller Michael, Ehrenstrasser Helmut |
19 / 1,251 |
| 4. | SV Helios - Daglfing (D) | 17 / 1,277 |
| 5. | SV Jenbach (A) | 17 / 1,066 |
| 6. | ESV Wörgl (A) | 16 / 1,198 |
| 7. | TSV Ebersberg (D) | 16 / 0,970 |
| 8. | 1. EC Feldkirchen (D) | 14 / 0,975 |
| 9. | EV Rosenheim (D) | 14 / 0,841 |
| 10. | ESC Dachau (D) | 13 / 1,103 |
| 11. | EV Thiersee (A) | 12 / 0,827 |
| 12. | EV Söll (A) | 10 / 0,699 |
| 13. | TSV Brannenburg (D) | 8 / 0,748 |
| 14. | EV Ebbs (A) | 5 / 0,672 |
| 15. | EC Haidhausen (D) | 4 / 0,579 |
Endergebnis Gruppe blau
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
ESV
Schwoich (A) Feldkircher Kurt, Kogler Klaus, Lechner Johann, Ruprechter Walter |
22 / 1,722 |
| 2. | EV
Breitenbach (A) Gschwentner Horst, Spitzenstätter Helmut, Gschwentner Anton, Margreiter Alfred |
21 / 1,686 |
| 3. | EV
Irnsing (D) Korotz Max, Eierl Hermann, Burger Dietmar, Alkofer Bernhard |
21 / 1,612 |
| 4. | ESC Rattenbach (D) | 21 / 1,483 |
| 5. | SR Oberlangkampfen (A) | 19 / 1,577 |
| 6. | TV Obing (D) | 17 / 1,209 |
| 7. | TSV Breitbrunn (D) | 16 / 1,522 |
| 8. | SV Langkampfen (A) | 15 / 0,921 |
| 9. | SV DJK Kolbenmoor (D) | 13 / 0,969 |
| 10. | SC Reichenbach (D) | 12 / 0,908 |
| 11. | SV Volders (A) | 10 / 1,184 |
| 12. | ESV Kirchbichl (A) | 10 / 0,797 |
| 13. | ESG Lohholz (D) | 9 / 0,80 |
| 14. | ASV Eggstätt (D) | 4 / 0,339 |
| 15. | EC Parksee Unterhaching (D) | 0 / 0,203 |
![]() |
|
ESV
Schwoich |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >