< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
Ergebnisse
Herrenturnier
des SV - O Dorf
vom 13. März 2004
Ergebnis Vormittag
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
ESV-Innsbruck
Gstir Alfred, Brandstätter Hansjörg |
21
/ 1,513
|
2. |
EV-Kundl |
16
/ 1,860
|
3. |
ESV-Pfaffenhofen
|
16
/ 1,622
|
4. | SK-Zirl | |
5. | ESV-Vomperbach | |
6. | Union-Hall | |
7. | SV-Baumkirchen | |
8. | EV-Tirol 3 | |
9. | SV-Volders | |
10. | SC-Ranggen | |
11. | EV-Tirol 2 | |
12. | ESK-Seefeld | |
13. | SV-Umhausen |
Ergebnis Nachmittag
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
SV-Reutte 2 | 23 / 3,257 |
2. | SV-Raika-Längenfeld 1 | 20 / 2,308 |
3. | ESV-Ofaffenhofen | 18 / 1,319 |
4. | ESC-Imst | |
5. | SV-Raika-Längenfeld 2 | |
6. | ESV-Schwoich | |
7. | EV-Fritzens | |
8. | ESK Wattens | |
9. | SV Baumkirchen | |
10. | SV-Reutte 2 | |
11. | EV-Stegen | |
12. | ESV-Hall | |
13. | ESV-Kitzbühel |
vom 14. März 2004
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
EV-Fritzens | 23 / 3,652 |
2. | SV-Raika-Längenfeld |
20 / 2,036 |
3. | EV-Breitenbach
|
19 / 2,245 |
4. | EV-Raika-Jenbach |
|
5. | SK-Völs
|
|
6. | ESV-Brandenberg |
|
7. | ESK-Mötz | |
8. | HSV-Schwaz |
|
9. | EV-Stans | |
10. | STC-Bruckhäusl |
|
11. | EV-Stans | |
12. | ESV-Dölsach |
|
13. | SV-Umhausen
|
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >