< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
SV NUSSDORF - DEBANT
LIEBENBERGER Schriftführer: Eva Lenzhofer Stribach 54 9991 Dölsach E-Mail : Doris Salcher |
Herren - Asphaltstockturnier
des SV NUSSDORF - DEBANT
LIEBENBERGER
vom 20. August 2005
Finale
Rg. |
Verein | Land |
Pkt. / Note |
1. |
TSU Raika Oberlienz Lercher Georg,Lercher Wilfried,Lercher Clemens,Ragger Reinfried |
Osttirol |
2 / 4,600 |
2. | ASKÖ Maria Saal Thaler Robert,Halvax Herbert,Kopeinig Alfred,Anwalt Gottfried |
Kärnten |
0 / 0,217 |
3. | SV Dellach/Gail Köstl Thomas,Ranner Wolfgang,Köstl Walter,Gratzer Wolfgang |
Kärnten |
2 / 1,200 |
4. | SSC Raika Döbriach Liesinger Werner,Nuk Karl,Hernler Jörg,König Manfred |
Kärnten |
0 / 0,833 |
1.Platz und Gewinner der Wandertrophäe – TSU Raika Oberlienz |
Gruppe A
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ASKÖ Maria Saal | Kärnten | 24 / 2,347 |
2. | SV Dellach/Gail | Kärnten | 24 / 2,024 |
3. | HSV Lienz/Getränke Leiner | Osttirol | 20 / 1,940 |
4. | 1.EV Stattersdorf | Niederösterreich | 19 / 1,977 |
5. | BSG Gabor Spittal | Kärnten | 17 / 1,054 |
6. | EV Irging I | Deutschland | 15 / 0,861 |
7. | ESV Hochpustertal | Osttirol | 14 / 1,312 |
8. | WSG VB Radenthein | Kärnten | 14 / 1,213 |
9. | SGS Spittal/Pellex | Kärnten | 12 / 0,931 |
10. | SG Steinfeld | Kärnten | 12 / 0,832 |
11. | EV Möllbrücke | Kärnten | 11 / 0,917 |
12. | SV Berg | Kärnten | 10 / 0,732 |
13. | ESV Unoin Lainach | Kärnten | 8 / 0,615 |
14. | TSU Raika Ainet | Osttirol | 6 / 0,380 |
15. | ESV Mittewald | Osttirol | 4 / 0,394 |
Gruppe B
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
TSU Raika Oberlienz | Osttirol | 27 / 2,174 |
2. | SSC Raika Döbriach | Kärnten | 24 / 1,715 |
3. | ASKÖ Dellach/Drau | Kärnten | 22 / 2,102 |
4. | 1.OEV Lienz | Osttirol | 20 / 1,107 |
5. | EV Lendorf | Kärnten | 16 / 1,260 |
6. | SV Raika Längenfeld | Tirol | 15 / 1,131 |
7. | TSU Raika Nikolsdorf | Osttirol | 14 / 1,173 |
8. | EV Rapid Lienz | Osttirol | 13 / 0,990 |
9. | ASKÖ Irschen | Kärnten | 12 / 1,005 |
10. | SV Union Greifenburg | Kärnten | 12 / 0,916 |
11. | EV Irging II | Deutschland | 11 / 0,820 |
12. | ER Kellerberg | Kärnten | 8 / 0,862 |
13. | LEV Minus 3 | Osttirol | 7 / 0,615 |
14. | UWE Thal | Osttirol | 7 / 0,581 |
15. | TSU Raika Abfaltersbach | Osttirol | 2 / 0,340 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >