![]()
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
|
|
SV RAIKA LÄNGENFELD |
Ergebnisse
Eisstockturnier MIXED
des SV Raika Längenfeld
vom 23. Jänner 2005
Finale
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note
|
|
1. |
EV Steinach | 2 / 1,500 |
| 2. | ESV Lechaschau 1 | 0 / 0,666 |
| 3. | ESV Innsbruck 2 | 2 / 2,750 |
| 4. | ESV Höfen | 0 / 0,363 |
Ergebnis Gruppe rot
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
ESV Lechaschau 1 |
18 / 2,083 |
| 2. | ESV Höfen | 16 / 1,594 |
| 3. | SV Raika Längenfeld 1 | 15 / 2,076 |
| 4. | SV Aschau i. Z. Lang Baustoffe | 14 / 1,258 |
| 5. | ESV Ramsau 1 | 11 / 1,269 |
| 6. | ESV Innsbruck 1 | 8 / 1,087 |
| 7. | SVG Stumm | 8 / 0,619 |
| 8. | ESV Pfaffenhofen 1 | 6 / 0,786 |
| 9. | ESC Imst | 6 / 0,613 |
| 10. | ESV Arzl i. Pitztal | 5 / 0,655 |
| 11. | ESV Reutte | 3 / 0,420 |
Ergebnis Gruppe blau
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
EV Steinach | 16 / 2,043 |
| 2. | ESV Innsbruck 2 | 16 / 1,946 |
| 3. | ESV Pfaffenhofen 2 | 15 / 1,377 |
| 4. | EV Rum | 13 / 1,375 |
| 5. | SV Olympisches Dorf | 12 / 1,211 |
| 6. | SK Völs | 10 / 1,176 |
| 7. | SV Raika Längenfeld 2 | 8 / 0,993 |
| 8. | ESV Bludenz | 8 / 0,918 |
| 9. | CDE Dornbirn | 8 / 0,875 |
| 10. | ESV Lechaschau 2 | 4 / 0,393 |
| 11. | ESV Ramsau 2 | 0 / 0,261 |
![]() |
|---|
von links: ESV Lechaschau 1, EV Steinach, ESV Höfen, ESV Innsbruck 2 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >