< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
EV Steinach
Alois Leitner 6150 Steinach a. Brenner |
Steinacher Wappen
- Turnier
vom Samstag, den 11. September 2004
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
EV Fritzens Franz Gschanller, Uwe Taxer, Kurt Kiener, Franz Gratz |
T | 27 / 2,598 |
2. | EV Traun
2 Manfred Schober, Christian Fragner, Walter Tutzer, Herbert Barbl |
OÖ | 24 / 2,369 |
3. | EV Traun
1 Erwin Iranek, Alois Winter, Hubert Weichselbaumer, Franz Horky |
OÖ | 24 / 2,163 |
4. | SC Breitenwang Dieter Adler, Roland Hechenblaikner, Martin Adler, Karl Baumgartner |
T | 24 / 1,965 |
5. | EV Kienberg-Gaming | NÖ | 23 / 2,073 |
6. | ESV Schwoich | T | 21 / 1,888 |
7. | ESV Union Pucking 2 | OÖ | 21 / 1,617 |
8. | ESV Union Pucking 1 | OÖ | 20 / 1,343 |
9. | EV Steinach | T | 16 / 1,534 |
10. | EV Tirol | T | 14 / 0,792 |
11. |
SK Völs | T | 12 / 0,616 |
12. | ASV St. Lorenzen - Raika | I | 12 / 0,535 |
13. | SK Zirl | T | 10 / 0,771 |
14. | EV Matrei a. Brenner | T | 10 / 0,638 |
15. | SV Gossensaß | I | 10 / 0,536 |
16. | ESC Axams | T | 4 / 0,299 |
17. | EV Navis | T | 0 / 0,152 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >