< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
HSV Schwaz Sekt.: Eis- und Stocksport gegründet 1970 Vorhofer Roman Kirchboden Nr. 26 6123 Vomperbach |
Mixed - DUO - Turnier
vom 30. September 2007
Gruppe A
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Hochfilzen 1 | 16 |
2. | EV Kundl | 14 |
3. | SV Jenbach 1 | 13 |
4. | SV Klausen 1 (I) | 12 |
5. | SC Roppen | 12 |
6. | EV Rum | 11 |
7. | FSV Fiecht / Vomp | 9 |
8. | ESV Ramsau | 8 |
9. | SU Inzing 1 | 7 |
10. | EV Leuchtwurm Wiesing | 6 |
11. | SV Klausen 2 (I) | 2 |
Gruppe B
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
ESK Seefeld | 18 |
2. | EV Leuchtwurm Wiesing 3 | 16 |
3. | SV Jenbach 2 | 13 |
4. | EV Leuchtwurm Wiesing 2 | 12 |
5. | ESV Miesbach | 12 |
6. | SV Klausen 3 (I) | 10 |
7. | ESK Wattens | 10 |
8. | ESV Hochfilzen 2 | 8 |
9. | SU Inzing 2 | 4 |
10. | SC Ranggen | 3 |
11. | SV Freienfeld | 0 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >