< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
Hachinger Stockschützen e.V. |
Int. Mixed - Turnier
vom Sonntag, den 22.03.2009
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
SC Breitenwang 1 (A) Adler Lisa, Mürkl Iris, Adler Martin, Hechenblaikner Roland |
23 / 3,160 |
2. | ESV Gersthofen Resch Brunhilde, Zeitler Sandra, Filipovic Darko, Faber Florian |
21 / 2,235 |
3. | SV - DjK Taufkirchen Hinterkopf Waltraut, Kloß Helga, Geier Roland, Winterer Adolf |
21 / 1,685 |
4. | EC Parksee Unterhaching 1 | 18 / 1,451 |
5. | Hachinger Stockschützen 1 | 18 / 1,047 |
6. | SC Breitenwang 2 (A) | 17 / 1,088 |
7. | Kreisauswahl 301 | 16 / 0,775 |
8. | FC Fasanerie - Nord 2 | 13 / 0,947 |
9. | TSV Ismaning | 12 / 1,036 |
10. | EC Parksee Unterhaching 2 | 11 / 1,032 |
11. | MSF Olching | 10 / 1,081 |
12. | SC Oberroth | 10 / 0,950 |
13. | FC Fasanerie - Nord 1 | 10 / 0,950 |
14. | Hachinger Stockschützen 2 | 10 / 0,627 |
15. | EC Perlach - München | 0 / 0,140 |
Int. Herren - Turnier
vom Samstag, den 21.03.2009
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
SV Helios - Daglfing Haller Florian, Ostie Michael, Beer Josef, Schweiger Andreas |
26 / 2,713 |
2. | SV - DjK Taufkirchen Tschermak Ernst, Kolb Herbert, Geier Roland, Schreyer Karlheinz |
22 / 1,630 |
3. | EC Parksee Unterhaching Horstmann Klaus, Börner Bernhard, Kürschner Franz, Thaler Herbert |
20 / 1,851 |
4. | St Geisenhausen | 19 / 1,855 |
5. | SV Odelzhausen | 18 / 1,493 |
6. | SSV Tutzing | 16 / 1,237 |
7. | Hachinger - Stockschützen | 14 / 0,889 |
8. | SpVgg Lagerlechfeld - Graben | 12 / 0,968 |
9. | MSF Olching | 12 / 0,775 |
10. | MTV Pfaffenhofen | 12 / 0,698 |
11. | SV Bernried | 11 / 0,955 |
12. | ASV Klausen (I) | 9 / 0,648 |
13. | Bob Club - München | 7 / 0,686 |
14. | SpVgg Unterstall - Joshofen | 7 / 0,450 |
15. | SV Wielenbach | 5 / 0,366 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >