< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
FSV Fiecht / Vomp Schiffmann Josef Bachtalweg 35 6134 Vomp Homepage : FFSV Fiecht / Vomp E-Mail : Walter Bischofer |
|
Internationales Herrenturnier - DUO vom 16. Juni 2007 in Fiecht / Jenbach |
Finale
Rg. |
Verein |
Land |
Ergebnis |
1. |
EV Rum 1 Schreiner Franz, Dallapotza Christian |
Tirol | 24 : 8 |
2. | EV Forst Pfraumer Bruno, Schötzer Oswald |
Südtirol | 8 : 24 |
3. | EV Fügen Rumpf Andreas, Fleidl Richard |
Tirol | 17 : 15 |
4. | EV Niederbreitenbach Karrer Gerhard, Wurzenrainer Albert |
Tirol | 15 : 17 |
Gruppe A
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. | EV Rum 1 | 16 / 3,357 |
2. | EV Fügen | 10 / 1,376 |
3. | ESV Vomperbach | 8 / 0,991 |
4. | ESV Schwoich 2 | 7 / 1,214 |
5. | ESV Schwoich 1 | 7 / 0,859 |
6. | ESK Mötz 2 | 6 / 0,901 |
7. | EV Rum 2 | 6 / 0,894 |
8. | ESK Mötz 1 | 6 / 0,533 |
9. | SC Ranggen | 6 / 0,507 |
Gruppe B
Rg. |
Verein |
Punkte |
1. |
EV Forst | 16 / 3,712 |
2. | EV Niederbreitenbach | 10 / 1,747 |
3. | EV Lana | 10 / 1,069 |
4. | ESV Vomperbach 2 | 10 / 0,992 |
5. | FC Real Kreuth | 10 / 0,793 |
6. | ASV Klausen | 6 / 0,721 |
7. | ESV Bad Häring 2 | 4 / 0,942 |
8. | ESV Schwoich 3 | 4 / 0,549 |
9. | ESV Bad Häring 1 | 2 / 0,573 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >