< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
|
Sportverein Forelle Steyr gegr. 1948 Sektion Stocksport gegr. 1954 |
50 Jahre FORELLE STEYR Stocksport |
vom Freitag, den 27. Mai 2005
Gruppe A
Rg. |
Verein |
Pkt.
/ Note
|
1. | SV Losenstein 1 | 14 / 3,180 |
2. | ASKÖ Sieming | 12 / 1,776 |
3. | ESV St. Martin Traun | 10 / 1,443 |
4. | ESV Innsbruck | 9 / 1,150 |
5. | UNION Pichling | 8 / 1,104 |
6. | ESV Untergaisbach | 8 / 0,745 |
7. | SK Vöest Linz | 6 / 0,533 |
8. | UNION Inzersdorf | 5 / 0,631 |
9. | ESV Bad Mitterndorf | 0 / 0,467 |
1. Rang: SV Losenstein 1 - 2. Rang: ASKÖ Sieming 3. Rang: ESV St. Martin Traun - 4. Rang: ESV Innsbruck |
Gruppe B
Rg. |
Verein |
Pkt.
/ Note
|
1. | UNION St. Marien | 12 / 1,892 |
2. | SV Losenstein 2 | 11 / 1,414 |
3. | ASKÖ Gmunden | 9 / 1,452 |
4. | ASV Behamberg Haidershofen | 7 / 1,000 |
5. | UNION Ternberg | 5 / 0,565 |
6. | ESV Ernsthofen | 4 / 1,020 |
7. | ESV Hochfilzen | 4 / 0,908 |
8. | ATSV Waldneukirchen | 4 / 0,500 |
1. Rang: UNION St. Marien - 2. Rang: SV Losenstein 2 3. Rang: ASKÖ Gmunden - 4. Rang: ASV Behamberg Haidershofen |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >