< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
30.
Internationalen Eisstocksportturnier des EV Tirol
vom 06. November 2004 in Telfs
Finale
Rg. |
Verein |
Stockpunkte |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Schwoich (A) Lechner Otto, Feldkircher Kurt, Harlander Hans, Kraly Otto |
21 : 13 |
2 / 1,615 |
2. | EV Breitenbach (A) Hell Heinz, Gschwentner Peter, Koepf Robert, Gschwentner Horst |
13 : 21 |
0 / 0,619 |
3. | EV Angerberg (A) Mauracher Kurt, Ehrenstrasser Helmut, Neumann Peter, Lechner Peter |
16 : 10 |
2 / 1,600 |
4. | SC Breitenwang (A) Adler Dieter, Hechenbleikner Wolfgang, Hechenbleikner Josef, Baumgartner Karl |
10 : 16 |
0 / 0,625 |
Endergebnis Gruppe A
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Schwoich (A) | 24 / 3,222 |
2. | EV Angerberg (A) | 22 / 1,977 |
3. | SV Jenbach (A) | 21 / 2,482 |
4. | EC Ferchensee - Mittenwald (D) | 20 / 1,278 |
5. | ESC Roppen (A) | 18 / 0,910 |
6. | ESV Brandenberg (A) | 16 / 0,946 |
7. | ESV Lechaschau (A) | 15 / 1,305 |
8. | EV Tirol (A) | 14 / 1,204 |
9. | EV Stans (A) | 12 / 1,086 |
10. | EC Mittenwald (A) | 12 / 0,857 |
11. | SK Völs (A) | 11 / 0,688 |
12. | ESC Bregenz (A) | 10 / 0,744 |
13. | ESK Mötz (A) | 8 / 0,657 |
14. | EC Mils (A) | 4 / 0,386 |
15. | ESV Lutschaun (A) | 3 / 0,364 |
Endergebnis Gruppe B
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
EV Breitenbach (A) | 24 / 2,434 |
2. | SC Breitenwang (A) | 23 / 1,944 |
3. | EV Scharnitz (A) | 21 / 1,718 |
4. | ASV Ehrenburg (I) | 20 / 1,986 |
5. | EV Leuchtwurm Wieising (A) | 20 / 1,562 |
6. | EC Ferchensee - Mittenwald (D) | 18 / 1,411 |
7. | SC Volksbank Schwaz (A) | 17 / 1,522 |
8. | ESV Vomperbach (A) | 16 / 1,576 |
9. | SVG Stumm (A) | 13 / 0,995 |
10. | ESV Pfaffenhofen (A) | 10 / 0,894 |
11. | ESV Ramsau (A) | 10 / 0,676 |
12. | SV Olympisches Dorf (A) | 8 / 0,574 |
13. | SC Ratece Planica (SLO) | 6 / 0,338 |
14. | TSV Fischbach (D) | 2 / 0,356 |
15. | RW Überacker (D) | 2 / 0,330 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >