![]()
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
![]() |
EV Angerberg ZVR Zahl: 103414387 Cia Maria Embach 1 6300 Wörgl Tel.: 0043 (0)5332 / 56 3 29 |
|
vom Samstag, den 17. Dezember 2011 im Freizeitzentrum „Hallo-Du“ in Ebbs |
Ergebnis Gruppe rot
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
ESV Wörgl (T) Spitzenstätter Andreas, Spitzenstätter Helmut, Pendl Klaus, Kogler Klaus |
24 / 2,120 |
| 2. | ESV Grödig - Gartenau (S) Schwaiger Christopher, Aschauer Josef, Ivanics Martin, Pompernigg Georg |
24 /1,905 |
| 3. | SC Breitenwang (T) Adler Martin, Felsberger Harald, Fringer Karlheinz, Neururer Josef |
19 / 1,404 |
| 4. | BSV Land (OÖ) | 18 / 1,782 |
| 5. | SV Seeon (D) | 18 / 1,433 |
| 6. | SC Voksbank Schwaz (T) | 18 / 1,155 |
| 7. | TV Obing (D) | 16 / 1,011 |
| 8. | ESK Aschau - Brandenberg (T) | 15 / 1,287 |
| 9. | ESV Kitzbühel (T) | 14 / 0,853 |
| 10. | SV Raika Längenfeld 2 (T) | 13 / 0,712 |
| 11. | ESV Schwoich (T) | 11 / 0,923 |
| 12. | EV Niederndorf (T) | 8 / 0,740 |
| 13. | EV Breitenbach 3 (T) | 6 / 0,725 |
| 14. | ESG Haselbach - Hart T (T) | 4 / 0,449 |
| 15. | ESV Hart (D) | 2 / 0,337 |
| Ergebnis zum ausdrucken | ||
Ergebnis Gruppe blau
| Rg.
|
Verein | Pkt. / Note |
| 1. | EV Breitenbach 1 (T) Hell Heinz, Köpf Robert, Lettenbichler Hannes, Gschwentner Peter |
22 / 1,803 |
| 2. | ESV Lagerhaus Ramsau (T) Kröll Roland, Auer Florian, Kröll Klaus, Bernroithmer Klaus |
20 / 1,642 |
| 3. | EV - Angerberg (T) Gschwentner Peter, Ellinger Michael, Margreiter Reinhold, Ellinger Christoph |
18 / 1,664 |
| 4. | EV Steinach (T) | 18 / 1,097 |
| 5. | EV Rum(T) | 17 / 1,165 |
| 6. | ESV Bad Häring (T) | 16 / 1,216 |
| 7. | EV Tirol (T) | 16 / 1,190 |
| 8. | SV Langkampfen(T) | 16 / 0,920 |
| 9. | EV Thiersee v | 13 / 0,779 |
| 10. | SV Aschau - Lang Baustoffe(T) | 12 / 1,000 |
| 11. | ESV Pfaffenhofen v | 12 / 0,937 |
| 12. | ESV Gstadt (D) | 10 / 0,808 |
| 13. | SV Raika Längenfeld 1 (T) | 8 / 0,647 |
| 14. | SV Breitenbach (T) | 8 / 0,579 |
| 15. | SV Olympisches Dorf(T) | 4 / 0,542 |
| Ergebnis zum ausdrucken | ||
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >