![]()
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
![]() |
EV Angerberg Cia Maria Embach 1 6300 Wörgl Tel.: 0043 (0)5332 / 56 3 29 |
Internationales Sommerstockturnier für Herren vom Samstag, den 14. August 2010 im Freizeitzentrum „Hallo-Du“ in Ebbs |
Finale
Rg. |
Verein |
Ergebnis |
| 1. | EV Angerberg (T) Ellinger, Margreiter, Ederegger, Taxacher |
18 : 8 |
| 2. | SC Breitenwang (T) Adler, Hechenblaikner, Adler, Fringer |
8 : 18 |
| 3. | SSV Naturns Raiffeisen (I) Gapp, Götsch, Kanadan, Zuplasing |
18 : 12 |
| 4. | EC Bergen (D) Hasenknopf, Anfang, Huber, Utzmeier |
12 : 18 |
Ergebnis Gruppe rot
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
EV Angerberg (T) | 25 / 2,686 |
| 2. | SSV Naturns Raiffeisen (I) | 20 / 2,092 |
| 3. | FC Gundelfingen (D) | 19 / 1,789 |
| 4. | ESV Wörgl (T) | 18 / 1,439 |
| 5. | ESC Bad Mitterndorf (STM) | 16 / 1,148 |
| 6. | EV Steinach (T) | 16 / 1,042 |
| 7. | Helios Daglfing (D) | 16 / 1,017 |
| 8. | SV Langkampfen (T) | 15 / 1,282 |
| 9. | TSV Kühbach (D) | 15 / 1,161 |
| 10. | ESC Imst (T) | 14 / 1,222 |
| 11. | EV Breitenbach (T) | 14 / 1,011 |
| 12. | DJK Taufkirchen (D) | 12 / 1,077 |
| 13. | ESV Lagerhaus Ramsau (T) | 6 / 0,375 |
| 14. | ESV Spielfeld (STM) | 2 / 0,378 |
| 15. | Union Hall i. Tirol (T) | 2 / 0,226 |
Ergebnis Gruppe blau
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
SC Breitenwang (T) | 22 / 1,953 |
| 2. | EC Bergen (D) | 22 / 1,274 |
| 3. | SC Volksbank Schwaz (T) | 20 / 1,504 |
| 4. | SV Truchtlaching (D) | 18 / 1,640 |
| 5. | EV Kundl (T) | 18 / 1,234 |
| 6. | SV Oberbergkirchen (D) | 17 / 1,024 |
| 7. | EV Raika Volders (T) | 15 / 1,083 |
| 8. | ESV Kitzbühel (T) | 15 / 0,867 |
| 9. | SV Raika Längenfeld (T) | 14 / 1,232 |
| 10. | Union Bruckmühl (OÖ) | 13 / 0,843 |
| 11. | TSV - Peiting (D) | 12 / 1,018 |
| 12. | SV Aschau Lang Baustoffe (T) | 11 / 0,835 |
| 13. | Deutsche Kreisauswahl 200 (D) | 10 / 0,540 |
| 14. | SV Seeon (D) | 3 / 0,299 |
| 15. | SPG Ausseerland (STM) | 0 / 0,000 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >