< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
![]() |
ESC Union Wiener Eisbären |
Pokalturnier ESV Wiener Eisbären
vom 23. Oktober 2004
Gruppe A
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
SG Eugenia-Kollersdorf | NÖ | 20 / 2,917 |
2. | ASKÖ Sparkasse Hainfeld | NÖ | 20 / 2,135 |
3. | ESV Wiener Praterschützen | W | 16 / 1,484 |
4. | KSV flughafen Wien | NÖ | 14 / 1,406 |
5. | ESV Olympia Wien | W | 12 / 1,000 |
6. | ASKÖ Mödling | NÖ | 12 / 0,852 |
7. | ESC Vienna | W | 10 / 0,857 |
8. | ESV Fischamend | NÖ | 8 / 0,927 |
9. | 1. ESV Leopoldau | NÖ | 7 / 0,993 |
10. | KSV Wiener E-Werke | W | 7 / 0,617 |
11. |
ESV Styria Wien | W | 6 / 0,720 |
12. | KSV Wiener Linien | W | 0 / 0,255 |
Gruppe B
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESC Wiener Möwen | W | 24 / 4,626 |
2. | ESV Kottinbrunn | NÖ | 20 / 1,872 |
3. | ESV Ottakring | W | 16 / 1,410 |
4. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 16 / 1,237 |
5. | UNION Matzen | NÖ | 14 / 1,746 |
6. | ESV Teichschützen | W | 13 / 1,232 |
7. | SSV Bad Deutsch Altenburg | NÖ | 12 / 0,806 |
8. | ESV St. Anton | NÖ | 11 / 0,688 |
9. | ESV Lobau | W | 10 / 0,748 |
10. | ESC Alte Donau | W | 8 / 0,766 |
11. |
1. ESV Paradiso Forchtenstein | B | 7 / 0,439 |
12. | UESV Hadres 1 | NÖ | 3 / 0,408 |
13. | Sportunion Mistelbach | NÖ | 2 / 0,495 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >