![]()
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Herren - DUO Turnier
vom 18. August 2006
Herren
mehrere Durchgänge
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
SV Brixlegg | 12 / 1,763 |
| 2. | EV Ebbs | 10 / 1,269 |
| 3. | ESK Rattenberg | 6 / 0,873 |
| 4. | HSV Schwaz 1 | 6 / 0,840 |
|
5.
|
ESV Schwoich 1 | 6 / 0,625 |
Herren - DUO Turnier
vom 19. August 2006
Herren
mehrere Durchgänge
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
ESV Wörgl | 11 / 1,255 |
| 2. | ESV Vomperbach | 8 / 1,397 |
| 3. | HSV Schwaz 2 | 8 / 0,728 |
| 4. | ESV Lagerhaus Ramsau | 7 / 0,513 |
| 5. | ESV Schwoich 2 | 6 / 1,543 |
Damen - DUO Turnier
vom 19. August 2006
Damen
|
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
|
1. |
HSV Schwaz | 9 / 2,954 |
| 2. | SV Radfeld | 9 / 1,937 |
| 3. | SV Jenbach | 6 / 1,313 |
| 4. | SV Lang Baustoffe Aschau i. Zillertal | 4 / 1,000 |
| 5. | EV Angerberg 1 | 2 / 0,535 |
| 6. | EV Angerberg 2 | 0 / 0,214 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >