< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >
KSV Wiener Linien |
Herren- und Pokalturnier vom 06. November 2004
Herren - Turnier
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Ottakring | W | 23 / 2,086 |
2. | WSV Traisen | NÖ | 22 / 2,160 |
3. | ESV Naturfreunde St. Pölten | NÖ | 21 / 1,403 |
4. | SV Post Linz | OÖ | 20 / 1,896 |
5. | SC Harland Holz Wallner | NÖ | 19 / 1,246 |
6. | ESV Olympia Wien | W | 18 / 1,293 |
7. | WSV Vöest Alpine Krems | NÖ | 15 / 1,230 |
8. | ESV Hofstetten Grünau | NÖ | 14 / 1,179 |
9. | SK Stozice | CZE | 13 / 1,344 |
10 | ESV Türnitz | NÖ | 12 / 0,990 |
11. | KSV Flughafen Wien | NÖ | 12 / 0,933 |
12. | ESC Alte Donau | W | 12 / 0,703 |
13. | ESV Wörth | NÖ | 7 / 0,552 |
14. | ESV Paradiso Forchtenstein | B | 2 / 0,292 |
15. | ESV Aspersdorf | NÖ | 0 / 0,253 |
Pokalturnier
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESC Vienna 1 | W | 28 / 4,897 |
2. | ESV Styria Wien 2 | W | 26 / 2,576 |
3. | ESC Vienna 2 | W | 20 / 1,424 |
4. | ESV Neustift Innermanzing 1 | NÖ | 20 / 1,369 |
5. | 1. ESV Leopoldau | W | 18 / 1,402 |
6. | 1. Neunkirchen EK | NÖ | 14 / 1,363 |
7. | ESV Wiener Praterschützen | W | 13 / 0,828 |
8. | 1. ESV Leopoldau 3 | W | 12 / 0,795 |
9. | ESC UNION Wiener Eisbären | W | 12 / 0,760 |
10 | 1. ESV Leopoldau 2 | W | 10 / 1,134 |
11. | ASKÖ Mödling | NÖ | 9 / 0,680 |
12. | ESV Styria Wien 1 | W | 8 / 0,576 |
13. | SV Matzen | NÖ | 8 / 0,469 |
14. | ESV Neustift Innermanzing 2 | NÖ | 6 / 0,509 |
15. | ESV Breitenwaida | NÖ | 6 / 0,404 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >