< zu den Meisterschaften >

ESV Sebersdorf
Ergebnisse bei Meisterschaften - Sommer 2006

07.04.2006 - BZM - Ü50 - Halle Blaindorf

Rang
Ergebnisliste - 5 Aufsteiger zur GM Punkte Quote
1. ESV Neudau 8 -
2. ESV Leitersdorf 7 -
3. ESV Hohenbrugg 5 -
4. ESV Hartl Nord 5 -
5. ESV Wagenbach 3 -
6. ESV Sebersdorf 2 -
17.04.2006 - BZM - Mixed - Halle Blaindorf
Rang
Ergebnisliste - 7 Aufsteiger zur GM Punkte Quote
1. ESV Unterlimbach 14 4380
2. ESV Blaindorf 3 10 1166
3. ESV Blaindorf 2 8 1380
4. ESV Sebersdorf 8 1155
5. ESV Blaindorf 1 8 1017
6. ESV Unterrohr 1 8 909
7. ESV Steinbüchl 8 773
8. ESV Unterrohr 2 6 688
9. ESV Baindorf 4 2 265
1. Rang: ESV Unterlimbach
1. Rang: ESV Unterlimbach
13.05.2006 - BM-A Herren - Safentalhalle Sebersdorf
Rang
Ergebnisliste - 4 Aufsteiger zur GM Punkte Quote
1. ESV Unterlimbach 26 2,112
2. ESV Unterrohr 22 2,081
3. ESV Hohenbrugg 20 1,238
4. ESV Blaindorf 1 18 1,521
5. ESV Neudau 1 18 1,514
6. ESV Sebersdorf 1 18 1,250
7. ESV Neudau 2 17 1,371
8. ESV Sebersdorf 2 17 1,125
9. ESV Hartl Nord 2 12 0,752
10. ESV Wagenbach 11 0,860
11. ESV Hartl Nord 1 10 0,705
12. ESV Oberlimbach 8 0,740
13. ESV Unterlimbach 2 6 0,745
14. ESV Steinbüchl 5 0,483
15. ESV Blaindorf 2 2 0,347

< zu den Meisterschaften >