22. Leitersdorfer |
Herren - Senioren - Mixed - Schüler - Duo |
Neue Sporthalle in Leitersdorf mit Pflastersteinen |
Endergebnis vom 20.10.2005
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Fresing 1 Truschnegg, Pronegg |
ST | 14 / 4,095 |
2. | ESV Unterpurkla 1 Unger, Gasper |
ST | 10 / 1,831 |
3. | ESV Unterpurkla 2 Palz, Semlitsch |
ST | 10 / 1,458 |
4. | ESV Saaz 2 Niederl, Baumgartner |
ST | 9 / 1,029 |
5. | RSU Leitersdorf Hödl, Laffer |
ST | 8 / 1,366 |
6. | ESV Oedt b. Feldbach Prassl, Leiner |
ST | 8 / 0,463 |
7. | ESV Saaz 1 Seidnitzer, Haas |
ST | 7 / 0,943 |
8. | ESV Fresing 2 Gotthard, Pronegg |
ST | 4 / 0,597 |
9. | ESV Mühldorf Eder, Fuchs |
ST | 2 / 0,325 |
Endergebnis vom 21.10.2005
DUO - Gruppe 3
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Wolfau Koch Thomas, Rath Johannes |
B | 17 / 1,436 |
2. | ESV Köflach - Stadt 2 Wipfler Werner, Medwed Günther |
ST | 13 / 2,375 |
3. | Ersatz DUO Laffler Martin, Klettner Johann |
B | 13 / 1,310 |
4. | ESV Oberwart 2 Zambo Bernd, Zambo Ernst |
B | 13 / 1,226 |
5. | ESV Merkendorf 1 Wallner Walter, Leitgeb Günther Karl |
ST | 12 / 1,083 |
6. | ESV Hochkirchen 1 Mühlhauser Josef, Niederl Franz Karl |
ST | 10 / 1,178 |
7. | ESV Oberwart 1 Beneder Ludwig, Imre Joahnn |
B | 10 / 0,916 |
8. | ESV Köflach - Stadt 1 Gotthart Christian, Haag Franz |
ST | 9 / 1,358 |
9. | ESV Hofkirchen 2 Gratzer Friedrich, Hierzer Erich |
ST | 6 / 0,670 |
10. | ESVMerkendorf 2 Koller Franz, Fink Johann |
ST | 6 / 0,520 |
11. | ESV Merkendorf 3 Schadler Thomas, Fink Manuel |
ST | 1 / 0,398 |
Endergebnis vom 26.10.2005
Mixed
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
SG ESV Schmidsdorf - Küb | NÖ | 18 / 2,092 |
2. | ESV Eisblume Köttlach | ST | 14 / 2,022 |
3. | ESV Saaz | St | 13 / 1,287 |
4. | ESC Vienna | W | 12 / 1,419 |
5. | ESV Floing | ST | 12 / 0,973 |
6. | ESV Paldau | ST | 10 / 1,307 |
7. | ESV ASKÖ Tauchen | B | 10 / 1,148 |
8. | ESV Kirchberg | ST | 9 / 0,867 |
9. | ESV Schützing | ST | 8 / 1,027 |
10. | ESV Fischamend | NÖ | 4 / 0,446 |
11. | ESV Kaindorf | ST | 0 / 0,203 |
Endergebnis vom 27.10.2005
DUO - Gruppe 4
Rg. |
Verein |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Unterpurkla 2 Semlitsch, Palz |
18 / 1,942 |
2. | ESV Unterpurkla 3 Unger, Prassl |
16 / 3,215 |
3. | ESV Thalerhof Dorner, Preissler |
12 / 1,422 |
4. | ESV Unterpurkla 1 Gasper, Rindler |
12 / 0,932 |
5. | HSV Gratkorn Lurger, Steyskal |
12 / 0,880 |
6. | ESC Vienna Patik, Linsbauer |
8 / 1,014 |
7. | ESV Edelsbach Hütter, Stocker |
8 / 0,727 |
8. | ESV Merkendorf Leitgeb, Wallner |
8 / 0,668 |
9. | ESV Gnas Friedl, Wagner |
6 / 0,525 |
10. | HSV Feldbach Wurm, Schlager |
5 / 0,803 |
11. | ESV Lichendorf Springer, Nager |
5 / 0,763 |
Endergebnis vom 02.11.2005
DUO - Finale
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Fresing Truschnegg, Pronegg |
ST | 17 / 2,323 |
2. | ESV Köflach Stadt Wipfler, Reinzhaler |
ST | 14 / 2,287 |
3. | ESV Eisblume Prüfing Degen, Reisenhofer |
ST | 13 / 1,537 |
4. | ESV Unterpurkla 2 Unger, Mödl |
ST | 13 / 1,278 |
5. | ESV Oberwart Zambo jun., Zambo sen. |
Bgl | 12 / 1,098 |
6. | ESV Unterpurkla 1 Rindler, Gasper |
ST | 11 / 0,847 |
7. | ESV Deutschfeistritz Jantscher, Draxler |
ST | 9 / 0,956 |
8. | ESV Unterpurkla 3 Semlitsch, Palz |
ST | 7 / 0,684 |
9. | ESV Gnas Ulbl, Wagner |
ST | 6 / 0,614 |
10. |
ESV Wolfau Rath, Koch |
Bgl | 4 / 0,647 |
11. |
ESV Unterpurkla 4 Lederhaas, Unger |
ST | 4 / 0,479 |
Endergebnis vom 04.11.2005
Herren - Gruppe 4
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Wollsdorf | ST | 19 / 2,364 |
2. | ESV Union Paldau | ST | 16 / 1,566 |
3. | ESV Unterstorcha | ST | 15 / 1,862 |
4. | ESV Sebersdorf | ST | 12 / 1,341 |
5. | ESV Leitersorf b. Hartberg | ST | 11 / 1,469 |
6. | ESV Entschendorf | ST | 9 / 0,821 |
7. | ESV Therme Loipersdorf | ST | 8 / 0,906 |
8. | ESV Deutsch Minihof | Bgl | 6 / 0,640 |
9. | SSV Bad - Deutsch Altenburg | NÖ | 6 / 0,632 |
10. |
ESV Riegersburg | ST | 4 / 0,585 |
11. |
ESV Muggendorf 2 | ST | 4 / 0,469 |
Endergebnis vom 05.11.2005
Herren - Gruppe 5
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Union Leirich Ebensee | OÖ | 20 / 2,743 |
2. | ESV Edla | ST | 16 / 2,333 |
3. | ESV Dollrath | ST | 13 / 1,327 |
4. | ESV Burgfried | ST | 12 / 1,212 |
5. | ESV Unterweißenbach | ST | 12 / 1,210 |
6. | ESV Blaindorf | ST | 11 / 1,434 |
7. | ESV Union Unterpurkla | ST | 10 / 1,252 |
8. | ESV Auersbach | ST | 6 / 0,745 |
9. | ESV Lödersdorf | ST | 6 / 0,580 |
10. |
ESV Waldkersdorf | ST | 4 / 0,696 |
11. |
ESV Höflach | ST | 0 / 0,240 |
Endergebnis vom 05.11.2005
Herren - C - Finale
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
ESV Oedt b. Feldbach | ST | 18 / 2,799 |
2. | ESV Bergl - Oberkornbach | ST | 16 / 1,831 |
3. | ESV Auersbach | ST | 14 / 1,315 |
4. | ESV Pertlstein | ST | 12 / 1,660 |
5. | ESV Unterpurkla | ST | 12 / 1,171 |
6. | ESV Dollrath | ST | 12 / 1,044 |
7. | ESV Welten | Bgl | 8 / 1,365 |
8. | ESV Lichendorf | ST | 7 / 0,479 |
9. | ESV Entschendorf | ST | 7 / 0,473 |
10. |
ESV Sinabelkirchen | ST | 4 / 0,578 |
11. |
ESV Mehlteuer | ST | 0 / 0,402 |
Endergebnis vom 06.11.2005
Herren - B - Finale
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
SPG U/A Ebensee | OÖ | 20 / 3,101 |
2. | ESC Vienna | W | 15 / 1,782 |
3. | ESV Raabau | ST | 14 / 1,396 |
4. | ESV Unterstorcha | ST | 11 / 0,692 |
5. | SV Feldbach | ST | 10 1,196 |
6. | ESV Muggendorf 1 | ST | 9 / 1,061 |
7. | ESV Petersdorf 2 | ST | 9 / 0,900 |
8. | ESV Leitersdorf b. Hartberg | ST | 8 / 0,611 |
9. | ESV Union Olympia Ilz | ST | 6 / 0,827 |
10. |
ESV Neumarkt | Bgl | 6 / 0,697 |
11. |
ESV Feldbach - Burgfried | ST | 2 / 0,568 |
Herren A - Finale vom 06.11.2005
Ergebnis fünf Bahnspiele
zu den Fotos vom A - Finale
![]() |
Herren A - Finale vom 06.11.2005
Endergebnis nach fünf Bahnspielen
Rg. |
Verein |
1. |
ESV Ladler Eisstöcke Graz |
2. | 1. ESV Fresing |
3. | ESV Union Eisblume Prüfing |
4. | ESV Union Paldau |
5. | ESV Union Unterpurkla |
6. | ESV Guteis Voitsberg |
7. | ESV Union Wollsdorf |
8. | ESV Kirchberg |
9. | ESV Unterweißbach |
10. |
ESV Union Fischa |
11. |
ESV Union Edla |
Endergebnis vom 06.11.2005
Herren - A - Finale
Rg. |
Verein |
Land |
Pkt. / Note |
1. |
1. ESV Fresing | ST | 16 / 2,059 |
2. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 14 / 1,590 |
3. | ESV Union Eisblume Prüfing | ST | 14 / 1,275 |
4. | ESV Union Paldau | ST | 12 / 1,245 |
5. | ESV Union Unterpurkla | ST | 12 / 1,071 |
6. | ESV Guteis Voitsberg | ST | 12 / 0,917 |
7. | ESV Kirchberg | ST | 8 / 0,855 |
8. | ESV Union Edla | ST | 8 / 0,761 |
9. | ESV Unterweißbach | ST | 8 / 0,717 |
10. |
ESV Union Fischa | ST | 6 / 0,868 |
11. |
ESV Union Wollsdorf | ST | 0 / 0,462 |