![]()
![]() |
Int. Stockturnier des SC Schwaz - Stocksport für 21 Herrenmannschaften |
Freitag, 05.09.2014
| Rg. | Verein | Pkt. / Note |
|
1 |
SV Linde Tacherting | 12 / 3,719 |
| 2 | EV Angerberg | 9 / 2,235 |
| 3 | SC Breitenwang | 8 / 1,554 |
| 4 | EV Stans | 7 / 0,720 |
| 5 | ESV Lagerhaus Ramsau | 4 / 0,761 |
| 6 | ESV Vomperbach | 2 / 0,495 |
| 7 | EV Terfens Schwaz | 0 / 0,353 |
| Rg. | Verein | Pkt. / Note |
1 |
ESK Wattens | 8 / 1,710 |
| 2 | EV Tirol | 8 / 1,456 |
| 3 | EV Fritzens | 7 / 0,936 |
| 4 | EV Kundl | 6 / 1,186 |
| 5 | ESV Wörgl | 5 / 0,652 |
| 6 | ESK Aschau Brandenberg | 5 / 0,583 |
| 7 | SV Aschau Lang Baustoffe | 3 / 0,883 |
| Rg. | Verein | Pkt. / Note |
1 |
EV Tirol | 10 / 2,341 |
| 2 | EV Fritzens | 10 / 1,642 |
| 3 | SV Jenbach | 8 / 1,403 |
| 4 | ESC Axams | 6 / 1,577 |
| 5 | EKC Rottach Eggern | 4 / 1,152 |
| 6 | EV Volders | 4 / 1,128 |
| 7 | EV Leuchtwurm Wiesing | 0 / 0,045 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >