EV Kundl ZVR-Nr.437975715 Silvia Margreiter Weitschön 84 Tel. :+43(0)664 3334 238 E-Mail: Silvia Margreiter |
||
Saisoneröffnungsturnier 2016 Intern. Sommerstockturnier für Herren vom Samstag, den 07. April 2018 in Kundl (Eisarena) |
Finale
Rg. |
Verein |
Ergebnis |
1. |
EV Angerberg
2 Ellinger Christoph, Draxl Günther, Ellinger Michael, Stöckl Georg |
17 : 07 |
2. |
SV Breitenbach
2 Hell Heinz, Köpf Robert, Gschwentner Anton, Gschwentner Horst, Gschwentner Peter |
07 : 17 |
3. |
SPG
ESV Fritzens / EV Volders Klotz Fabian, Schwemberger Peter, Kröll Roland, Pendl Klaus |
23 : 05 |
4. |
ESK Aschau Brandenberg Lettenbichler Günther, Mühlegger Stefan, Eisele Bernhard, Lengauer Raimund |
05 : 23 |
Gesamtergebnis zum ausdrucken | ||
1. Rang:
EV Angerberg 2 Ellinger Christoph, Draxl Günther, Ellinger Michael, Stöckl Georg |
||
2. Rang:
SV Breitenbach 2 Hell Heinz, Köpf Robert, Gschwentner Anton, Gschwentner Horst, Gschwentner Peter |
||
3. Rang:
SPG ESV Fritzens / EV Volders Klotz Fabian, Schwemberger Peter, Kröll Roland, Pendl Klaus |
Endergebnis Gruppe Blau
Rg. |
Verein | Land | Pkt. / Note |
1.* | EV Angerberg 2 | A | 22 / 2,491 |
2.* | SPG ESV Fritzens / EV Volders | A | 20 / 2,760 |
3. | SC Schwaz Stocksport | A | 17 / 1,733 |
4. | ESC Jochberg | A | 16 / 1,130 |
5. | SV Langkampfen | A | 16 / 1,011 |
6. | SV Lang Baustoffe Aschau | A | 14 / 1,072 |
7. | EV St.Ulrich am Pillersee | A | 14 / 0,989 |
8. | ESV Pfaffenhofen | A | 13 / 0,734 |
9. | ASV Teis |
I |
11 / 0,809 |
10. | ESC Kleinboden | A | 10 / 1,000 |
11. | EV Thiersee | A | 10 / 0,785 |
12. | ESC Axams | A | 9 / 0,683 |
13. | SV Breitenbach 4 | A | 6 / 0,452 |
14. | SV Karlskron | D | 4 / 0,536 |
*) im Finale |
Endergebnis Gruppe Rot
Rg. |
Verein | Land | Pkt. / Note |
1. | SV Breitenbach 2 | A | 26 / 3,263 |
2. | ESK Aschau Brandenberg | A | 21 / 1,564 |
3. | EV Ebbs | A | 20 / 1,314 |
4. | EV Tirol | A | 18 / 1,717 |
5. | SC Breitenwang | A | 16 / 1,426 |
6. | SV Längenfeld | A | 14 / 1,206 |
7. | EV Angerberg 4 | A | 14 / 0,908 |
8. | SV Breitenbach 3 | A | 14 / 0,864 |
9. | ESV Bad Häring | A | 13 / 0,875 |
10. | ESC Manching | A | 12 / 1,135 |
11. | EV Raika Volders | D | 12 / 0,889 |
12. | EV Uderns | A | 10 / 0,671 |
13. | ESV Lagerhaus Ramsau | A | 10 / 0,644 |
14. | ESV Schwoich | A | 6 / 0,490 |
15. | EV Walchsee | A | 4 / 0,350 |
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >