![]()
![]() |
11. Int. COPPA - UINA Turnier
vom
Sonntag, den 09.02.2020
Ergebnis
Rg. |
Verein | Pkt. / Note |
| 1. | Caspar Martin (CH) | 22 / 3,494 |
| 2. | Mathieu Claudio (CH) | 22 / 3,011 |
| 3. | Brun Jörgv | 19 / 2,374 |
| 4. | Martin Chri (CH)stian | 19 / 2,069 |
| 5. | Wyss Armin (CH) | 12 / 1,424 |
| 6. | Schlüssel Hansjör (CH)g | 12 / 1,038 |
| 7. | Vogelauer Jörn (A) | 12 / 0,810 |
| 8. | Pernutsch Heribert (A) | 12 / 0,689 |
| 9. | Maurer Peter (CH) | 10 / 0,583 |
| 10. | Ziswiler Werner (CH) | 6 / 0,658 |
| 11. | Inderbitzin Herbert (CH) | 6 / 0,313 |
| 12. | Inderbitzin Monika (CH) | 4 / 0,570 |
| 13. | Senne Beat (CH) | 0 / 0,358 |
| Ergebnis zum ausdrucken | ||
< Ergebnisse Herren > < Ergebnisse Damen > < Ergebnisse Senioren > < Ergebnisse Mixed > < Ergebnisse Jugend >