Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband Gegründet 1926 ZVR: 676760462 Homepage:TLEV Bezirk - Außerfern |
AUSSERFERNER SOMMER CUP 2016
Endergebnis - Herren
Rang |
Verein |
1 | SC Breitenwang Baumgartner Karl, Adler Dieter, Hechenblaikner Roland, Hechenblaikner Wolfgang |
2 | SV Lechaschau Mittermayer Herbert, Gruber - Stadler Willi, Scheiber Harald, Leuprecht Daniel |
3 | SBF Pflach Gruber Manfred, Klammsteiner Thomas, Klammsteiner Walter, Paulweber Martin |
4 | Letzte Hoffnung Adler Matthias, Adler Mrtin, Schwaiger Christopher, Felsberger Harald |
5 | SC Breitenwang / Lechaschau Hechenblaikner Alexander, Spielmann Karl, Hechenblaikner Markus, Geierhofer Gerald |
6 | SV Reutte Pürcher Rudolf, Mitrovic Franko, Winkler Eugen, Niggl Günther |
7 | ESF Pinswang Schautzgy Herbert, Schneider Franz, Schneider Michael, Hackl Hermann, Wachter Manfred |
8 | SSV Vils Taferner Ewald, Lewisch Helmut, Schretter Siegfried, Kammerlander Christian |
Ergebnis zum ausdrucken |
Endergebnis - Damen
Rang |
Verein |
1 | SG VILA Mages Ingrid, Mittermayer Anneliese, Wegmann Marie, Kamper Resi |
2 | SV Lechaschau Kuen Ulli, Greinwald Elke, Lang Monika, Scheiber Carla |
3 | SC Breitenwang Dablander Sigrid, Wagner Lisa, Bader Beate, Zobl Armelia |
4 | ESF Pinswang Schletterer Siglinde, Wörle Marianne, Haller Sonja, Ginther Martha |
Ergebnis zum ausdrucken |
Endergebnis - Mixed
Rang |
Verein |
1 | SC Breitenwang Koch Nicole, Dablander Sigrid, Adler Dieter, Hechenblaikner Roland |
2 | SV Lechaschau Kamper Theresia, Scheiber Carla, Scheiber Harald, Mittermayer Herbert |
3 | SBF Pflach Schäffler Monika, Klammsteiner Margit, Grubr Manfred, Paulweber Martin |
4 | ESF Pinswang 2 Schletterer Siglinde, Wörle Janine, Schneider Franz, Schneider Michael |
5 | ESF Pinswang 1 Rieger Sina, Ginther Martha, Schautzgy Herbert, Wachter Manfred |
6 | SSV Vils Krepler Stefanie, Wegmann Marie Theres, Schretter Sigfried, Taferner Ewald |
7 | ESF Pinswang 3 Wörle Marianne, Haller Sonja, Hackl Hermann, Haller Michael |
Ergebnis zum ausdrucken |